Cycling: The Wine route
Bicycle
Sarà l'occasione, oltre che per una pedalata, per una visita ad un borgo caratteristico, in Frazione Bonda a Mezzana, galleria d'arte contemporanea all'aperto; si attraverseranno, inoltre, le zone in cui viene coltivata l'uva del Bramaterra e zone boschive adatte alla raccolta di funghi, castagne e frutti di bosco. Il tratto che percorre l'Alpe Noveis soddisferà gli amanti del paesaggio montano che potranno godere di un bellissimo panorama verso la pianura.
| Km. | Località | Informazioni |
| 0,0 | Cossato – Partenza da Piazza della Stazione Sx e poi dritto vs Valle Mosso. | Parcheggio Stazione di Cossato – Via Pajetta |
| 5,3 | Dx vs Crosa | |
| 6,7 | Sx. | |
| 7,0 | Dx vs Mezzana. | |
| 7,6 | Casapinta - Sx vs Mezzana e poi vs Trivero. Tenere la sx. | |
| 10,2 | Mezzana - Dx e subito dopo Sx vs Bonda. Al km 8 tenere la Dx e proseguire vs Mino. | Al km 8 variante per Fraz. Bonda, galleria d'arte moderna all'aperto. |
| 11,1 | Dx vs Mino. | |
| 12,6 | Sx vs Soprana. | |
| 16,9 | Soprana - Sx vs Trivero | Ex mulino susta - Ecomuseo |
| 18,0 | Ponzone - Dx alla rotonda Sx Pratrivero | |
| 20,5 | Pratrivero - Dx vs Portula e poi vs Coggiola. | |
| 26,0 | Coggiola - Sx e poi vs Alpe Noveis. Su Ponte del Sessera Dx e poi vs Viera. Subito dopo Dx vs Alpe Noveis. | |
| 36,6 | Alpe Noveis - Dx in discesa. Ai km 38,3 40,00 e 40,9 vs Crevacuore | Al km 36,5 fontana. |
| 40,7 | Sx in discesa. Proseguire vs Crevacuore. | |
| 44,3 | Dx. | |
| 46,3 | Pray - Sx vs Trivero. Si passa il ponte sul Sessera. Tenere la strada principale e poi Sx vs Curino. | |
| 55,1 | Curino. | Al km 52,4 fontana. |
| 59,0 | Brusnengo - Dx vs Masserano. | |
| 59,3 | Masserano - Dx vs Masserano e poi Sx vs Lessona. | Borgo medioevale e Palazzo dei Principi. |
| 64,1 | Lessona - Alle rotonde Sx e poi Dx verso Cossato. | |
| 65,7 | Cossato - Al semaforo Dx vs Biella e alla rotonda Sx vs Vercelli. | |
| 67,4 | Cossato Stazione-arrivo. | Arrivo alla stazione ferroviaria di Cossato - Via Pajetta. |
Location: Cossato (Baraggia and Plain) - Brusnengo, Curino, Masserano, Soprana, Lessona, Casapinta, Mezzana Mortigliengo, Strona (Eastern Biellese and Rive Rosse) - Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Portula, Pray, Trivero (Zegna Oasis and Sessera Valley)
Means of transport: Bicycle
Difficulty: Expert
Length(km): 66.7
Uphill height difference(m): 1441
Travel time: 3 hours 45 minutes